Yardstickzahlen der Unterelbe
Veränderungen gegenüber Vorjahr in rot.
Diese Zahlen gelten für Yachten mit symmetrischem oder asymmetrischen Spinnaker. Werden in einer Regatta(serie) symmetrische und asymmetrische Spinnaker gefahren, so muss das bei der Meldung angegeben werden und 1 Punkt vom Yardstickwert abgezogen werden. Yardstickwerte mit dem Extra „B“ stehen unter Beobachtung (vgl. DSV). (Stand 1.25)
Schiffsname | Segelnummer | Eigner | Schiffstyp | YS-UE |
---|---|---|---|---|
Amadeus | GER 7890 | Jens Jacobsen | Larsen 28 kleiner Spi | 102 |
amica | W 1107 | Wieland, Michael | Waarship 725 mod | 111 |
Amuse Bouche | GER 3105 | Zieron, Jörg | Tripp 40 | 85 |
Anne Bonny | GER 4455 | Färber, Hans-Jürgen | Luffe 43 mod | 86 |
Arielle | GER 38 | Heymann, Andreas | Dehler 29 cruiser | 101 |
Ballerina 2 | G 858 | Beilken, Berend | KY Henze 31 | 102 |
Bazz | GER 6220 | Nickels, Torsten | Luffe 37 | 95 |
Black -Out | H 929 | Lok, Jan | Pionier 9 | 109 |
bollywood | R 107 | Bolle, Lars | 20 JK mod | 104 |
brown sugar | GER 3274 | Möller, Finn | KY 1/4 Ton Nissen | 105 |
Bunai | GER 7 | Scheder-Bieschin, Dietrich | One-off | 92 |
Circle | GER 5341 | Raschdorf, Lars | KY | 93 |
Dampfnudel | R 992 | Friedrichs, Martin | 20 JK | 101 |
Deci-bel | R 98 | Meincke, Timo | 20 JK | 109 |
Edelweiß | GER 6880 | Reinecke, Thomas | Millenium 40 | 79, ohne Wasserballast |
Elfra | C 283 | Schröder, Volker | 35 JKmod | 108 |
Ellipse | GER 848 | Calais, Dr. Peter | Grinde_mod | 108 |
Emmi | GER 6185 | Bruun, Tim Ole | Grinde | 106 |
Flotta | GER 7433 | Brix, Florian | Italia 9.98 | 89B |
Gandalf | R 813 | Kinau, Jakob | 20 JK Topp-Spi | 104 |
Gammel | R 1152 | Baumgartner, Sven Ove | 20er JK | 98 |
Glückskind | R 1285 | Budden, Jan | 20er JK | 97 |
Havkarlen | OR D 898 | Rainsborough, Ralph | Kaskelot | 100 |
Hazula | R 481 | Müller, Lothar | 20er JK | 105 |
Hekla | R 1141 | Gülzow, Volker | 20er JK | 98 |
Jalla | GER 8443 | Tamm, Jens | KK 28 | 89B |
Jalla Jalla | GER 1 | Austr. Scharpie | 99 | |
JAM | GER 7666 | Matthies, Mathias | J-88 | 89B |
Jette | GER 4531 | Kurka, Sven | KY BBR 31 Nissen | 93 |
Joni | GER 6050 | Thiessen, Carsten | C & C 110 | 90 |
Kalea | GER 7452 | Selter, Dirk | Winner 10.20 | 97 |
Kleine Briese | B 187 | Strobel, Jörg | 30 JK | 96 |
Kleine Briese | R 1052 | Tessmer, Ecki | 20 JK | 104 |
Kühnezug-Goldkatze | GER 216 | Böttcher, Manfred | KY | 90 |
Lütt Deern | D 34 | Bünz,Dr. Stephan | Molich X Meter | 95 |
Magier | GER 570 | Berndt, Klemens | Ranger 37 | 96 |
Mia Lisa | G 1130 | Mybs, Peter | 20er JK | 98 |
Nellie nur Genua 3 | GER 5171 | Hauert, Dr. Jürgen | Fast 42 | 86 |
Orion | R 507 | Mordhorst, Christian | 20 JK | 107 |
One step ahead | GER 5331 | Gallbach, Jan | Bashford 41 | 79 |
Pacemaker | GER 6085 | Riechers, Volker | Moskito 85 | 100, nur Spi |
Philomena | GER 4901 | Schütt, Eggert | Grand Soleil 46.3 | 85 |
Rara Avis | R 217 | Witthöft, Jan | 20er JK | 97 |
Roxy | GER 6980 | Neumann, Kai | X-412 Mk2 mod. | 87 |
Saake | GER 4 | Zietz, Olaf | Spezial 31 | 96 |
Sir albärtz | GER 5471 | Asmussen, Jürgen | Impalla 33m | 99 |
Sonnenstrahl | GER 1 | Richter, Jörn | J-92 | 92 |
Sternschnupper | GER 4234 | Mendt, Thees | J-29 | 99 |
Sünnschien | G 468 | Friedrichs, Harald | Neptun 22 KS | 116 |
Susewind | GER | Reese, Hagen | Faurby 396 mod. | 92 |
Tai Fat | GER 285 | Mählmann, Christoph | KY 1 ton | 93 |
Tilda | D 2 | Brügge, Kristine | Duett 25 | 110 |
Toke | GER 6668 | ASV-HH | Elan 360 | 90 |
Tricky Punch | GER 29 | Wulbieter, Dirk | Banner 30 | 100 |
Turbemus | GER 336 | Raddatz, Jürgen | Aphrodite 101 mod | 96 |
Widder | B 263 | Cordts, Helga | 30 JK | 108 |
Wikiheihei | GER 33 | Sporleder, Arne | Dominant Race | 103 |
Hamburger Regattatermine 2025, Elbe
Datum | Regatta | Klassen | Veranstaltender Verein, Ort |
---|---|---|---|
April | |||
5. + 6. | Hamburger Einhandmeisterschaften & Phalewer-Cup | Einhandjollen | BSC, MüLo |
Mai | |||
3. | SCU Regatta | ORC, YS | MSC, Wedel |
24. + 25. | Glückstadt-Regatta | ORC, YS, OD | HSC, NRV, Wedel |
24. + 25. | Hamburger Meisterschaft & LJM der Piraten | Piraten | BSC, MüLo |
29. - 1.6. | IDJoM Europe | Europe | BSC, MüLo |
Juni | |||
6. - 9. | Nordseewoche | ORC, YS | RGNW, Helgoland |
17. + 18. | SVAOE Elbe Cup | YS | SVAOe, Wedel |
Juli | |||
August | |||
16. - 20. | Störtebeker Opti Cup | Opti A | BSC, Helgoland |
September | |||
27. | SVAOe Elbe Ausklang | ORC, YS | SVAOe, Wedel |
13. | Pagensand-Regatta | ORC, YS | SCOe, Wedel |
20. | Senatspreis der Elbe | ORC, YS,OD | BSC, ASV, Wedel |
Oktober | |||
November | |||
15. + 16. | Letzte Helden | Jollen | BSC, MüLo |