Yardstickzahlen der Unterelbe
Veränderungen gegenüber Vorjahr in rot.
Diese Zahlen gelten für Yachten mit symmetrischem oder asymmetrischen Spinnaker. Werden in einer Regatta(serie) symmetrische und asymmetrische Spinnaker gefahren, so muss das bei der Meldung angegeben werden und 1 Punkt vom Yardstickwert abgezogen werden. (Stand 1.23)
Schiffsname | Segelnummer | Eigner | Schiffstyp | YS-UE |
---|---|---|---|---|
Amadeus | GER 7890 | Jens Jacobsen | Larsen 28 kleiner Spi | 102 |
amica | W 1107 | Wieland, Michael | Waarship 725 mod | 111 |
Amigo | König, Helmuth | Sun Odyssey 42 i | 94 | |
A´Hoo | GER 6899 | Tamm, Jens | Pacer 27 | 91 |
Amuse Bouche | GER 3105 | Krüger, Klaus Thomas | Tripp 40 | 85 |
Andante | B 261 | Schaeper, Axel | 30 JK | 108 |
Anne Bonny | GER 4455 | Färber, Hans-Jürgen | Luffe 43 mod | 86 |
Arielle | GER 38 | Heymann, Andreas | Dehler 29 cruiser | 101 |
Arkona | G 185 | Amtsberg, Michael | Ran mod. | 106 |
Avanti | GER 5440 | Hössermann, Norbert | First 36.7 tour | 90 |
B 207 | B 207 | Dietel, Jörn | 30 JK Topp-Spi | 106 |
Ballerina 2 | G 858 | Beilken, Berend | KY Henze 31 | 103 |
Bazz | GER 6220 | Nickels, Torsten | Luffe 37 | 95 |
Belmonte | ESP 5805 | Reinecke, Frank | Bashford 36 mod. | 84 |
Black -Out | H 929 | Lok, Jan | Pionier 9 | 109 |
bollywood | R 107 | Bolle, Lars | 20 JK mod | 104 |
brown sugar | GER 3274 | Möller, Finn | KY 1/4 Ton Nissen | 105 |
Bubi Brown | GER 5731 | v. Ahn, Detlef | Dufour 40R | 88 |
Carpe Diem | B 1989 | Harder, Thomas | 30 JKmod | 98 |
Bunai | GER 7 | Scheder-Bieschin, Dietrich | One-off | 92 |
Christel | G 774 | Wurthmann, Manuela | KY | 113 |
Circle | GER 5341 | Raschdorf, Lars | KY | 93 |
Clavida | GER 046 | Börner, Peter | Esse 850 | 89 |
Dampfnudel | R 992 | Friedrichs, Martin | 20 JK | 101 |
Deci-bel | R 98 | Meincke, Timo | 20 JK | 109 |
Design No. 37 | SUI 765 | Hauert, Jürgen | Farr 727 mod., Fock, Normalspi | 108 |
Edelweiß | GER 6880 | Reinecke, Thomas | Millenium 40 | 79 |
Eif-team | GER 4469 | Schleifer, Marc | KY | 94 |
Elfra | C 283 | Schröder, Volker | 35 JKmod | 108 |
Ellipse | GER 848 | Calais, Dr. Peter | Grinde_mod | 108 |
Finesse | GER 9903 | Haufe, Dr. Matthias | Esse 990 | 84 |
Gandalf | R 813 | Kinau, Jakob | 20 JK Topp-Spi | 104 |
Gammel | R 1152 | Baumgartner, Sven Ove | 20er JK | 98 |
Glückskind | R 1285 | Budden, Jan | 20er JK | 97 |
Havkarlen | OR D 898 | Rainsborough, Ralph | Kaskelot | 100 |
Hazula | R 481 | Müller, Lothar | 20er JK | 105 |
Hela | Steinemann, Walter | KY Garbers | 105 | |
Hekla | R 1141 | Gülzow, Volker | 20er JK | 98 |
Jazz | GER 6087 | Bastian, Jens | J 92 | 92 |
Jette | GER 4531 | Kurka, Sven | KY BBR 31 Nissen | 93 |
Kalea | GER 7452 | Selter, Dirk | Winner 10.20 | 97 |
Kleine Briese | B 187 | Strobel, Jörg | 30 JK | 96 |
Kleine Briese | R 1052 | Tessmer, Ecki | 20 JK | 104 |
Kühnezug-Goldkatze | GER 216 | Böttcher, Manfred | KY | 90 |
Leni | GER 7069 | Wendorf, Gerhard | Glacer 34 | 107 |
Lot | GER 7683 | Offermann, Christian | Sun Fast 36 | 97 |
Lütt Deern | D 34 | Bünz,Dr. Stephan | Molich X Meter | 95 |
Mia Lisa | G 1130 | Mybs, Peter | 20er JK | 98 |
Nellie nur Genua 3 | GER 5171 | Hauert, Dr. Jürgen | Fast 42 | 86 |
Nordic | GER 173 | Rix, Thomas | Phileas Open 570 | 104 |
On Line | G 152 | Koch, Rainer | Luffe 37 | 95 |
Orion | R 507 | Mordhorst, Christian | 20 JK | 107 |
One step ahead | GER 5331 | Gallbach, Jan | Bashford 41 | 79 |
Philomena | GER 4901 | Schütt, Eggert | Grand Soleil 46.3 | 85 |
Poxy | GER 3735 | Heuer, John Carsten | KY | 109 |
Rane | VI 640 | Gehrke, Gerhard | KS 1,1/1,8 | 113 |
Rara Avis | R 217 | Witthöft, Jan | 20er JK | 97 |
Roxy | GER 6980 | Neumann, Kai | X-412 Mk2 mod. | 87 |
Renaissance | Kremel, Jörn | KY Primrose | 102 | |
Saake | GER 4 | Zietz, Olaf | Spezial 31 | 96 |
Sir albärtz | GER 5471 | Asmussen, Jürgen | Impalla 33m | 99 |
Sonnenstrahl | GER 1 | Richter, Jörn | J 92 | 92 |
Sternschnupper | GER 4234 | Mendt, Thees | J 29 | 99 |
Stockmaritime | GER 98 | Genthe, Hans | Asso 99 mod | 83 |
Sünnschien | G 468 | Friedrichs, Harald | Neptun 22 KS | 116 |
Susewind | GER | Reese, Hagen | Faurby 396 mod. | 92 |
Tai Fat | GER 285 | Mählmann, Christoph | KY 1 ton | 93 |
Tentakel | GER 339 | Müller, Michael | Emka 32 mod | 107 |
Tilda | D 2 | Brügge, Kristine | Duett 25 | 110 |
Tricky Punch | GER 29 | Wulbieter, Dirk | Banner 30 | 100 |
Turbemus | GER 336 | Raddatz, Jürgen | Aphrodite 101 mod | 96 |
Widder | B 263 | Cordts, Helga | 30 JK | 108 |
Wikiheihei | GER 33 | Sporleder, Arne | Dominant Race | 103 |
XS | D 153 | Heuser, Frank | X 102 | 98 |
Zeng | XC 391 | Grucza, Tom | Hanseat 67 mod | 107 |
Joni | GER 6050 | Thiessen, Carsten | C & C 110 | 90 |
Hamburger Regattatermine 2023, Elbe
Datum | Regatta | Klassen | Veranstaltender Verein, Ort |
---|---|---|---|
April | |||
15. + 16. | Hamburger Einhandmeisterschaften | Finn, RS Aero, Contender | BSC, Elbe |
22. + 23. | Elbe-Auftakt-Regatta | ORC, YS, OD | SVAOe, Elbe |
Mai | |||
6. + 7. | Teamrace Opti Auftakt | Opti | MSC, Elbe |
13. + 14. | Glückstadt-Regatta | ORC, YS, OD | HSC, NRV, Elbe |
26. - 29. | Nordseewoche | ORC, TCF | RGNW, Helgoland |
28. + 29. | Opti Pfingst Pokal | Opti A + B | MSC, Elbe |
Juni | |||
10. + 11. | Laser Pfahlewer Cup | Laser | BSC, Elbe |
17. + 18. | Elb Klabautermann | Opti C, Teeny | MSC, Elbe |
Juli | |||
1. + 2. | Elbe-Damm-Regatta | Jollen | MSC, Elbe |
15. + 16. | Crazy4Sailing Family Cup | Jollen | MSC, Elbe |
August | |||
26. + 27. | CFC Elbe Junior Opti Pokal | Optimist | MSC, Elbe |
September | |||
9. + 10. | Sanduhr Regatta | Folke, J 24, Jollen | MSC, Elbe |
9. + 10. | Hamburger Meisterschaft der Piraten | Piraten | BSC, Elbe |
16. | Pagensand-Regatta | ORC, YS | SCOe, Elbe |
30. | Senatspreis der Elbe | ORC, YS,OD | BSC, ASV, Elbe |
Oktober | |||
1. | Elbe-Ausklang | ORC, YS, OD | SVAOe, Elbe |
November | |||
25. + 26. | Letzte Helden | Jollen | BSC, Elbe |
Noch unbekannt | |||
tbd | Cuxhavener Seewettfahrt | YS | SVC, Elbe |
tbd | Schweinerennen | YS | SVB, Brunsbüttel |
tbd | Nedderelv-Regatta | YS | Gruppe Nedderelv, Elbe |
tbd | Oberndorfer Medemgrund-Regatta | YS | SGO, Elbe |
tbd | Double Hand Cup | YS | SVB, Elbe Nordsee |
tbd | Freiburger Böschrücken Regatta | YS | SVF, Elbe |
Hamburger Regattatermine 2023, ohne Elbe
Datum | Regatta | Klassen | Verein |
---|---|---|---|
März | |||
11. + 12. | Minicupper (RC) | Minicupper (RC) | HSC |
25. + 26. | Frühjahrs-Verbandsregatta I | J-24, J-70 | HSC |
April | |||
01. + 02. | FVR II, Alster-City-Cup, Alster-Wasserträger-Cup | 420er, Europe, OpenSkiff, Seggerling | HSC, SCRhe |
01. + 02. | J70 – Regatta | J-70 | NRV |
15. + 16. | Oortkaten Auftakt | Opti A + B | SC4 |
15. + 16. | Frühjahrs-Verbandsregatta III | Drachen | NRV |
22. + 23. | Frühjahrs-Verbandsregatta IV | Drachen | NRV |
22. + 23. | Optimale | Opti A +B | SVAOe |
26. | Känguruh-Auftakt | Einrumpfboote Yardstick, jeden Mittwoch bis 20.09. | HSC |
29. | Eberhard-Wienholt-Preis | Opti C | NRV |
29.4. - 1.5. | 60. Hamburger Jugendsegler Treffen (LJM Hamburg) | 420er, Europe, JWK, ILCA 4, ILCA 6, Pirat, Open Skiff | HSgJ, HSC, NRV, SVAOe |
Mai | |||
1. | 61. Damenregatta | Drachen | NRV |
6. + 7. | Bajazzo-Preis + E.F. Laeisz-Preis | Drachen, Star | NRV |
13. + 14. | 73. Glückstadt Regatta | ORC-Int., ORC-Club, Yardstick, OneDesign | HSC, NRV |
13. | Betriebssport Frühjahr | Yardstick | BSVb |
27.-29. | Nordseewoche | ORC-Int., ORC-Club, Cruiser | RGNW |
Juni | |||
3. + 4. | Holzboot Regatta | 12ft Dinghy, H-Jollen, Holzdrachen, 5.5IC | NRV |
3. + 4. | Frühjahrspokale | 505er | HSC |
8.-11. | Helga-Cup – German Open Ladies | OneDesign | NRV, DSV, FSC, HSC |
17. | Betriebssport Sommer | Yardstick | BSVb |
24. + 25. | Eddy-Beyn-Gedächtnis-Preis | Opti A + B | NRV |
Juli | |||
08. + 09. | Hamburger Hochschul-Meisterschaft | 470er, Alezan, Yardstick | Uni |
22. + 23. | Erhard Brinckman-Ged.-Preis + Casino-Cup | Start | NRV |
August | |||
5 + 6. | 24 Stunden-Regatta | Yardstick | ASV |
12. + 13. | 31. Hamburg Summer Classics | Holzboote älter als 25 Jahre | HSC |
26. + 27. | Sommerpokale | J-22, J-24, Sportsboat YS | HSC |
September | |||
1. - 3. | Helgahard Cup | OneDesign | NRV |
9. | Betriebssport Herbst | Yardstick | BSVb |
9. + 10. | Herbst-Verbandsregatta I | Drachen | NRV |
15. - 17. | Herbst-Verbandsregatta II | Drachen | NRV |
16. - 17. | Vierlanden Cup | Opti A + B + C | SC4 |
20. | Känguruh-Abschluß | Einrumpfboote Yardstick | HSC |
23. | Opti-Pokal | Opti B + Opti C | SVAOe |
23. + 24. | Herbst-Verbandsregatta III | OpenSkiff, Elb-H-Jollen,RS Aero | HSC |
26.09. - 1.10 | WS Nations Cup | Woman Match Race | NRV |
30.09. - 3.10. | IDM OpenSkiff (wenn WS Nations Cup nicht statt findet) | OpenSkiff | HSC |
Oktober | |||
07. + 08. | Erhard-Brinckman-Ged.-Preis + Sünnschien-Preis | Drachen, Start, 5.5IC | NRV |
14. | 40. Alsterglocke | Einrumpfboote Yardstick, Langstrecke 2 Crews | HSC |
15. | Quickstep-Preis | Drachen (Stl. bis 35 Jahre) | NRV |
19. - 21 | Bundesliga Finale | J-70 | NRV |
28. + 29.10. | 42. Meisterschaft der Meister | OneDesign | HSC |
28. + 29.10. | Flitzpokal | ILCA 4, ILCA 6, Aero | NRV |
November | |||
04. + 11. | Deutscher Segelliga-Pokal | J-70 | NRV |
11. + 12. | Väterchen Frost | J-22, J-24, J-70 | HSC |
18. | 41. Kalte Kanne | Opti (StL. ab 30 Jahre) | NRV |
Dezember | |||
02. + 03. | Eispokal | Jollen Yardstick, Contender | HSC |
9. | Adventsregatta | Modellbote RG65 | HSC |