Yardstickzahlen der Unterelbe
Veränderungen gegenüber 2020 in Rot.
Diese Zahlen gelten für Yachten mit symmetrischem oder asymmetrischen Spinnaker. Werden in einer Regatta(serie) symmetrische und asymmetrische Spinnaker gefahren, so muss das bei der Meldung angegeben werden und 1 Punkt vom Yardstickwert abgezogen werden. (Stand 1.2.21)
Schiffsname | Segelnummer | Eigner | Schiffstyp | YS-UE |
---|---|---|---|---|
Amadeus | GER 7890 | Jens Jacobsen | Larsen 28 kleiner Spi | 102 |
amica | W 1107 | Wieland, Michael | Waarship 725 mod | 111 |
Amigo | König, Helmuth | Sun Odyssey 42 i | 94 | |
A´Hoo | GER 6899 | Tamm, Jens | Pacer 27 | 91 |
Amuse Bouche | GER 3105 | Krüger, Klaus Thomas | Tripp 40 | 85 |
Andante | B 261 | Schaeper, Axel | 30 JK | 108 |
Anne Bonny | GER 4455 | Färber, Hans-Jürgen | Luffe 43 mod | 86 |
Arielle | GER 38 | Heymann, Andreas | Dehler 29 cruiser | 101 |
Arkona | G 185 | Amtsberg, Michael | Ran mod. | 106 |
Avanti | GER 5440 | Hössermann, Norbert | First 36.7 tour | 90 |
B 207 | B 207 | Dietel, Jörn | 30 JK Topp-Spi | 106 |
Ballerina 2 | G 858 | Beilken, Berend | KY Henze 31 | 103 |
Bazz | GER 6220 | Nickels, Torsten | Luffe 37 | 95 |
Belmonte | ESP 5805 | Reinecke, Frank | Bashford 36 mod. | 84 |
Black -Out | H 929 | Lok, Jan | Pionier 9 | 109 |
bollywood | R 107 | Bolle, Lars | 20 JK mod | 104 |
brown sugar | GER 3274 | Möller, Finn | KY 1/4 Ton Nissen | 105 |
Bubi Brown | GER 5731 | v. Ahn, Detlef | Dufour 40R | 88 |
Carpe Diem | B 1989 | Harder, Thomas | 30 JKmod | 98 |
Bunai | GER 7 | Scheder-Bieschin, Dietrich | One-off | 92 |
Christel | G 774 | Wurthmann, Manuela | KY | 113 |
Circle | GER 5341 | Raschdorf, Lars | KY | 93 |
Clavida | GER 046 | Börner, Peter | Esse 850 | 89 |
Dampfnudel | R 992 | Friedrichs, Martin | 20 JK | 101 |
Deci-bel | R 98 | Meincke, Timo | 20 JK | 109 |
Design No. 37 | SUI 765 | Hauert, Jürgen | Farr 727 mod., Fock, Normalspi | 108 |
Edelweiß | GER 6880 | Reinecke, Thomas | Millenium 40 | 79 |
Eif-team | GER 4469 | Schleifer, Marc | KY | 94 |
Elfra | C 283 | Schröder, Volker | 35 JKmod | 108 |
Ellipse | GER 848 | Calais, Dr. Peter | Grinde_mod | 108 |
Finesse | GER 9903 | Haufe, Dr. Matthias | Esse 990 | 84 |
Gandalf | R 813 | Kinau, Jakob | 20 JK Topp-Spi | 104 |
Gammel | R 1152 | Baumgartner, Sven Ove | 20er JK | 98 |
Glückskind | R 1285 | Budden, Jan | 20er JK | 97 |
Havkarlen | OR D 898 | Rainsborough, Ralph | Kaskelot | 100 |
Hazula | R 481 | Müller, Lothar | 20er JK | 105 |
Hela | Steinemann, Walter | KY Garbers | 105 | |
Hekla | R 1141 | Gülzow, Volker | 20er JK | 98 |
Jazz | GER 6087 | Bastian, Jens | J 92 | 92 |
Jette | GER 4531 | Kurka, Sven | KY BBR 31 Nissen | 93 |
Kalea | GER 7452 | Selter, Dirk | Winner 10.20 | 97 |
Kleine Briese | B 187 | Strobel, Jörg | 30 JK | 96 |
Kleine Briese | R1052 | Tessmer, Ecki | 20 JK | 104 |
Kühnezug-Goldkatze | GER 216 | Böttcher, Manfred | KY | 90 |
Leni | GER 7069 | Wendorf, Gerhard | Glacer 34 | 107 |
Lot | GER 7683 | Offermann, Christian | Sun Fast 36 | 97 |
Lütt Deern | D 34 | Bünz,Dr. Stephan | Molich X Meter | 95 |
Mia Lisa | G 1130 | Mybs, Peter | 20er JK | 98 |
Nellie nur Genua 3 | GER 5171 | Hauert, Dr. Jürgen | Fast 42 | 86 |
Nordic | GER 173 | Rix, Thomas | Phileas Open 570 | 104 |
On Line | G 152 | Koch, Rainer | Luffe 37 | 95 |
Orion | R 507 | Mordhorst, Christian | 20 JK | 107 |
One step ahead | GER 5331 | Gallbach, Jan | Bashford 41 | 79 |
Philomena | GER 4901 | Schütt, Eggert | Grand Soleil 46.3 | 85 |
Poxy | GER 3735 | Heuer, John Carsten | KY | 109 |
Rane | VI 640 | Gehrke, Gerhard | KS 1,1/1,8 | 113 |
Rara Avis | R 217 | Witthöft, Jan | 20er JK | 97 |
Roxy | GER 6980 | Neumann, Kai | X-412 Mk2 mod. | 87 |
Renaissance | Kremel, Jörn | KY Primrose | 102 | |
Saake | GER 4 | Zietz, Olaf | Spezial 31 | 96 |
Sir albärtz | GER5471 | Asmussen, Jürgen | Impalla 33m | 99 |
Sonnenstrahl | GER 1 | Richter, Jörn | J 92 | 92 |
Sternschnupper | GER 4234 | Mendt, Thees | J 29 | 99 |
Stockmaritime | GER 98 | Genthe, Hans | Asso 99 mod | 83 |
Sünnschien | G 468 | Friedrichs, Harald | Neptun 22 KS | 116 |
Susewind | GER | Reese, Hagen | Faurby 396 mod. | 92 |
Tai Fat | GER 285 | Mählmann, Christoph | KY 1 ton | 93 |
Tentakel | GER 339 | Müller, Michael | Emka 32 mod | 107 |
Tilda | D 2 | Brügge, Kristine | Duett 25 | 110 |
Tricky Punch | GER 29 | Wulbieter, Dirk | Banner 30 | 100 |
Turbemus | GER 336 | Raddatz, Jürgen | Aphrodite 101 mod | 96 |
Widder | B 263 | Cordts, Helga | 30 JK | 108 |
Wikiheihei | GER 33 | Sporleder, Arne | Dominant Race | 103 |
XS | D 153 | Heuser, Frank | X 102 | 98 |
Zeng | XC 391 | Grucza, Tom | Hanseat 67 mod | 107 |
Hamburger Regattatermine 2022, Elbe
Datum | Regatta | Klassen | Veranstaltender Verein, Ort |
---|---|---|---|
April | |||
9. + 10. | Hamburger Einhandmeisterschaften | Jollen | BSC, Elbe |
23. + 24. | Elbe-Auftakt-Regatta | ORC, YS, OD | SVAOe, Elbe |
23. + 24. | Laser Pfahlewer Cup | Laser | BSC, Elbe |
30. | SCU Regatta | YS, X-79, Folke | SCU, Elbe |
Mai | |||
7. +8. | Double Hand Cup | YS | SVB, Elbe Nordsee |
14. | Freiburger Böschrücken Regatta | YS | SVF, Elbe |
14. + 15. | Glückstadt-Regatta | ORC, YS, OD | NRV, HSC, Elbe |
14. + 15. | Opti Pokal | Optimist | MSC, Elbe |
18. | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
tbd | Nedderelv-Regatta | YS | Gruppe Nedderelv, Elbe |
Juni | |||
1. | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
3. - 6. | Nordseewoche | ORC, TCF | RGNW, Helgoland |
11. + 12. | Elbe-Damm-Regatta | J 24, Jollen | MSC, Elbe |
15. | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
18. | Cuxhavener Seewettfahrt | YS | SVC, Elbe |
29. | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
Juli | |||
2. | ASC-Jubiläumsregatta | YS | ASC, Elbe |
tbd. | Hamburger Meisterschaft der Piraten | Piraten | BSC, Elbe |
August | |||
27. | Schweinerennen | YS | SVB, Brunsbüttel |
20. + 21. | Elbe Junior Opti Pokal (LJM) | Optimist | MSC, Elbe |
September | |||
tbd | Oberndorfer Medemgrund-Regatta | YS | SGO, Elbe |
10. + 11. | Sanduhr Regatta | Folke, J 24, Jollen | MSC, Elbe |
10. + 11. | Crazy4Sailing Family Cup | Jollen | MSC, Elbe |
14. | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
17. | Pagensand-Regatta | ORC, YS | SCOe, Elbe |
24. | Senatspreis der Elbe | ORC, YS,OD | BSC, ASV, Elbe |
25. | Elbe-Ausklang | ORC, YS, OD | SVAOe, Elbe |
28. | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
Oktober | |||
12. | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
26 | Mittwochsregatta | YS | BSC, Elbe |
November | |||
19. + 20. | Letzte Helden | Jollen | BSC, Elbe |
Hamburger Regattatermine 2022, Alster
Datum | Regatta | Klassen | Veranstaltender Verein |
---|---|---|---|
März | |||
19. + 20. | Frühjahrs-Verbandsregatta I | J-24, J-70 | HSC |
26. + 27. | J-70 Regatta | J-70 | NRV |
April | |||
2. + 3. | Frühjahrs-Verbandsregatta II | Contender, O'pen Skiff, 420er | HSC |
9. + 10. | Frühjahrs-Verbandsregatta III | Drachen, Starboot | NRV |
23. + 24. | Frühjahrs-Verbandsregatta IV | Drachen, Starboot | NRV |
27. | Känguruh-Auftakt | Einrumpfb. YS alle Alsterklassen, jeden Mittwoch bis 21.09. | HSC |
30. | Eberhard-Wienholt-Preis | Opti C | NRV |
30. + 1.5. | Optimale | Opti A+B | SVAOe |
Mai | |||
1. | 60. Damen-Regatta | Drachen | NRV |
7. + 8. | Bajazzo-Preis & E. F. Laeisz Preis | Star, Drachen, Holzdrachen | NRV |
14. | Betriebssport Frühjahr | Yardstick | BSVb |
14. + 15. | Congerkanne, Maibock | Conger HHM, Laser 2 | ASV |
20. - 22. | Deutsche Segel-Bundesliga | J-70 | HSC |
28. + 29. | Holzboot-Regatta | 12ft Dinghy, 5.5IC, H-Jollen, Holzdrachen | NRV |
Juni | |||
3. - 6. | Nordseewoche | ORC-Int., ORC-Club, Cruiser | RGNW |
10. - 12. | Helga Cup - German Open Ladies | OneDesign | NRV, DSV, FSC, HSC |
18. | Betriebssport Sommer | Yardstick | BSVb |
18. + 19. | Frühjahrspokale | 505er, FlyingDutchman | HSC |
25. + 26. | Eddy-Beyn-Gedächtnis-Preis | Opti | NRV |
Juli | |||
2. + 3. | Hamburger Jugendsegler Treffen (LJM) | 420er, ILCA 4, ILCA 6, Pirat (U23), JWK | HSgJ, HSC, NRV, SVAOe |
9. + 10. | Hamb. Hochschul-Meisterschaft | 470er, Alezan, Yardstick | Uni |
30. + 31. | Deutschland Cup (100 Jahre Hansa Jollen) | Hansa Jollen | NRV |
August | |||
6. + 7. | 24 Stunden-Regatta | Yardstick | ASV |
13. + 14. | 30. Hamburg Summer Classics | Yardstick Holzboote Ü25 | HSC |
20. + 21. | Alster City Cup | Europe, Seggerling | SCRhe |
27. + 28. | Spätsommerpokale | J-22, J-24, Folke Junior | HSC |
31. | Ü80 Cup | S\V 14 | NRV |
September | |||
2. - 4. | Helgahard Cup | OneDesign | NRV |
10. | Betriebssport Herbst | Yardstick | BSVb |
10. + 11. | Herbst-Verbandsregatta I | Drachen, Holzdrachen | NRV |
16. - 18. | Herbst-Verbandsregatta II | Drachen | NRV |
21. | Känguruh-Abschluss | Einrumpfboote YS alle Alsterklassen | HSC |
24. | Opti-Pokal | Opti C | SVAOe |
24. + 25. | Herbst-Verbandsregatta III | Aero, Conger, Elb-H-Jollen, O'pen Skiff | HSC |
Oktober | |||
8. + 9. | Erhard-Brinckman-Gedächtnis-Preis, Sünnschien-Preis | Drachen, Starboot, 5.5IC | NRV |
22. | 37. Alster-Glocke | Einrumpfboote YS, Langstrecke 2 Crews | HSC |
23. | Quickstep-Preis | Drachen (Stl. bis 35 Jahre) | NRV |
29. + 30. | Meisterschaft der Meister | OneDesign | HSC |
29. + 30. | Flitz-Pokal | ILCA 4, ILCA 6, Aero | NRV |
November | |||
5. + 6. | Deutscher Segelliga-Pokal | J-70 | NRV |
12. + 13. | Väterchen Frost | J-22, J-24 HHM, J-70 | HSC |
19. | 39. Kalte Kanne | Opti (Stl. ab 30 Jahre) | NRV |
Dezember | |||
3. + 4. | Eispokal | div, Jollen | HSC |